U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Merk: | Amazing Grass |
---|---|
Artikelnummer: | 2022 |
Niet leverbaar.
Achteraf betalen op factuur
binnen 14 dagen
Gratis verzending boven €70,- in NL
in België vanaf €100,-
Eigen Afhaalpunt
Olgerweg 2A-5 te Groningen
Tot 30% korting
Op de verkoopadviesprijs
23,15 27,70
21,24 Excl. btw
Dr Nr. 1 greens uit Amerika en Engeland
Ontzuur, detox en voed uw lichaam
Op lage temperatuur gedroogd en tot poeder vermalen Greens en Superfoods met daaraan toegevoegd probiotica en enzymen.
Ingredienten
Biologisch hele blad tarwegras poeder (Triticum aestivum)
SKAL 103822
Voedingswaarde | Per 100 gram | %RI* | Per dosering: 8 gram |
%RI* per 8 gram |
Energie | 1.840 kJ/438 kcal | 147 kJ/35 kcal | ||
Vetten | 0 g | 0 g | ||
Koolhydraten | 50 g | 4 g | ||
waarvan suikers | 0 g | 0 g | ||
Vezels | 25 g | 2 g | ||
Eiwitten | 25 g | 2 g | ||
Vitamine A (bèta-caroteen) | 47.500 IE | 950 % | 3.800 IE | 76 % |
Vitamine C | 175 mg | 292% | 14 mg | 23% |
Vitamine K | 1 mg | 1.250% | 80 mcg | 100% |
Riboflavine | 7,5 mg | 441% | 600 mcg | 35% |
Niacine | 7,5 mg | 38% | 600 mcg | 3% |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 63% | 100 mcg | 5% |
Foliumzuur | 1 mg | 250 % | 80 mcg | 20% |
Vitamine B12 | 1,3 mcg | 21% | 0,1 mcg | 2% |
Calcium | 375 mg | 38% | 30 mg | 3% |
IJzer | 20 mg | 111% | 1,6 mg | 9% |
Jodium | 225 mcg | 150% | 18 mcg | 12% |
Selenium | 100 mcg | 143% | 8 mcg | 11% |
Mangaan | 6,9 mg | 343% | 548 mcg | 27% |
Natrium | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
Kalium | 2,9 g | 82% | 230 mg | 7% |
Chlorofyl | 525 mg | ** | 42 mg | ** |
* Referentie-inname (RI) van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal)
** Referentie-inname niet vastgesteld
Gebruik
Voeg toe aan water, vruchtensap, water, yoghurt, havermout of smoothie.
Distributeur
Lifestyle Supplies B.V.
Gildestraat 23
7622 AZ Borne