Voedingswaarde per 100 gram:
Energie | 1808 kJ / 430 kcal |
Vetten | 13 gram |
waarvan verzadigd | 7,3 gram |
Koolhydraten | 65,9 gram |
waarvan suikers | 50 gram |
Eiwitten | 10 gram |
Zout | 0,8 gram |
Vitaminen | |
Vitamine A | 680 ug (85% RI*) |
Vitamine B1 | 0,9 mg (82% RI*) |
Vitamine B2 | 1,2 mg (86% RI*) |
Vitamine PP | 1,2 mg (86% RI*) |
Vitamine B6 | 1,2 mg (86% RI*) |
Vitamine B12 | 2,1 ug (84% RI*) |
Mineralen | |
Calcium | 300 mg (38% RI*) |
Fosfor | 370 mg (53% RI*) |
Magnesium | 113 mg (30% RI*) |
IJzer | 5 mg (36% RI*) |
*%RI = Referentie Inname