Voedingswaarde per 100 gram | DRI* | |
Energie | 1613 kJ /384 kcal | |
Vetten | 4,2 gram | |
- waarvan verzadigd | 0,6 gram | |
Koolhydraten | 40,2 gram | |
- waarvan suikers | 15,6 gram | |
Vezels | 21,7 gram | |
Eiwitten | 46,4 gram | |
Zout | 0,09 gram | |
Vitamine B1 (thiamine) | 3 mg | 273% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 6 mg | 429% |
Vitamine B3 (niacine) | 37 mg | 231% |
Vitamine B6 | 3 mg | 214% |
Foliumzuur | 1425 mcg | 713% |
*DRI - Dagelijkse referentie-inname |