Voedingswaarde per 100 gram
Bittere sinaasappeljam
Energie | 829 kJ / 195 kcal |
Vetten | 0 gram |
-Waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
Koolhydraten | 48 gram |
-Waarvan suikers | 45 gram |
Vezels | 2,5 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0,06 gram |
Perzikjam:
Energie | 655 kJ / 155 kcal |
Vetten | 0 gram |
-Waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
Koolhydraten | 38 gram |
-Waarvan suikers | 37 gram |
Vezels | 2,5 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0,07 gram |
Wilde bessen
Energie | 664 kJ / 157 kcal |
Vetten | 0 gram |
-Waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram |
Koolhydraten | 38 gram |
-Waarvan suikers | 37 gram |
Vezels | 3,2 gram |
Eiwitten | 0 gram |
Zout | 0,13 gram |