Voedingswaarde per | 100 gram | per reep (24 gram) |
Energie | 1722 kJ / 410 kcal | 421 kJ / 100 kcal |
Vetten - waarvan verzadigde vetzuren |
12 gram 2,8 gram |
2,9 gram 0,7 gram |
Koolhydraten - waarvan suikers |
65 gram 27 gram |
16 gram 6,5 gram |
Vezels | 6,2 gram | 1,5 gram |
Eiwitten | 7,1 gram | 1,7 gram |
Zout | 0,09 gram | 0,02 gram |
Vitamine A | 741 mcg (93%*) | 178 mcg (22%*) |
Vitamine C | 74 mg (93%*) | 18 mg (22%*) |
Vitamine D | 16 mcg (329%*) | 4,0 mcg (79%*) |
Vitamine E | 12 mg (103%*) | 3,0 mg (25%*) |
Vitamine B1 | 1,1 mg (99%*) | 0,26 mg (24%*) |
Vitamine B6 | 1,4 mg (101%*) | 0,34 mg (24%*) |
IJzer | 2,4 mg (17%*) | 0,58 mg (4%*) |
* = Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) |