Voedingswaarde | 100 g | 25 g |
Energie | 2030 kJ / 486 kcal |
507 kJ/ 121,5 kcal |
Vetten | 32 gram | 8 gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 3,5 gram | 0,88 gram |
- waarvan onverzadigde vetzuren | 28 gram | 7 gram |
Koolhydraten | 13,4 gram | 3,35 gram |
- waarvan suikers | 0 gram | 0 gram |
Eiwitten | 20 gram | 5 gram |
Zout | 0 mg | 0 gram |
Voedingsvezels | 33 gram | 8,25 gram |
Vitamine B2 | 1 mg | 0,25 g (17%*) |
Zink | 8 mg | 2 mg (20%*) |
*Percentage van de dageiijkse behoefte |