Voedingswaarde | 100ml | glas 200ml |
Energie | 106 kJ / 25 kcal |
213 kJ / 50 kcal |
Vetten | 0 gram | 0 gram |
Koolhydraten | 5,9 gram | 12 gram |
- waarvan suikers | 5,8 gram | 12 gram |
Eiwit | 0 gram | 0 gram |
Zout | < 0,01 gram | < 0.01 gram |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,17 mg - 15%* | 0,34 mg |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0,21 mg - 15%* | 0,42 mg |
Vitamine B3 (niacine) | 2,4 mg - 15%* | 4,8 mg |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 0,9 mg - 15%* | 1,8 mg |
Vitamine B6 | 0,21 mg - 15%* | 0,42 mg |
Vitamine B8 (biotine) | 7,5 mcg - 15%* | 15 mcg |
Vitamine B12 | 0,38 mcg - 15%* | 0,76 mcg |
Vitamine C | 12 mg - 15%* | 24 mg |
Vitamine E | 1,8 mg - 15%* | 3,6 mg |
Vitamine K | 11 mcg - 15%* | 22 mcg |
*RI = Referenite Inname (volwassene) |