Voedingswaarde per 100 gram: | *%RI | |
Energie | 1558 kJ / 367 kcal | |
Vetten | <1 gram | |
waarvan verzadigde vetzuren | <1 gram | |
Koolhydraten | 89 gram | |
waarvan suikers | 80 gram | |
Eiwitten | 0 gram | |
Zout | <0,1 gram | |
Vitamine B1 | 1,1 gram | 100% |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% |
Vitamine B12 | 2,5 mcg | 100% |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine E | 12 mg | 100% |
NIacine | 16 mg | 100% |
Biotine | 50 mcg | 100% |
Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
Pantotheenzuur | 6 mg | 100% |
*RI = Referentie Inname