Voedingswaarden
g/100 ml | Portie 50g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1461 | 731 | ||
Energie (kcal) | 344 | 172 | 8.60 | 2000 |
VET | 1.10 | 0.55 | 0.79 | 70g |
> waarvan verzadigd | 0.30 | 0.15 | 0.75 | 20g |
> mono-onverzadigde | 0.30 | 0.15 | ||
> poly-onverzadigde | 0.50 | 0.25 | ||
KOOLHYDRATEN | 73.50 | 36.75 | 14.13 | 260g |
> waarvan suikers | 1.00 | 0.50 | 0.56 | 90g |
VOEDINGSVEZELS | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 25g |
EIWITTEN | 9.60 | 4.80 | 9.60 | 50g |
ZOUT | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal.
De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.