Voedingswaarden
g/100 ml | Portie 8g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1649 | 132 | ||
Energie (kcal) | 389 | 31 | 1.56 | 2000 |
Vet | 3.20 | 0.26 | 0.37 | 70g |
> waarvan verzadigd | 1.00 | 0.08 | 0.40 | 20g |
> mono-onverzadigde | 1.00 | 0.08 | ||
> poly-onverzadigde | 1.20 | 0.10 | ||
Koolhydraten | 81.10 | 6.49 | 2.50 | 260g |
> waarvan suikers | 2.00 | 0.16 | 0.18 | 90g |
Voedingsvezels | 2.40 | 0.19 | 0.77 | 25g |
Eiwitten | 7.80 | 0.62 | 1.25 | 50g |
Zout | 0.33 | 0.03 | 0.43 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal. De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.