Voedingswaarden
g/100 ml | Portie 5g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 812 | 41 | ||
Energie (kcal) | 193 | 10 | 0.48 | 2000 |
Vet | 4.20 | 0.21 | 0.30 | 70g |
> waarvan verzadigd | 0.70 | 0.04 | 0.18 | 20g |
> mono-onverzadigde | 1.00 | 0.05 | ||
> poly-onverzadigde | 2.50 | 0.13 | ||
Koolhydraten | 28.60 | 1.43 | 0.55 | 260g |
> waarvan suikers | 26.20 | 1.31 | 1.46 | 90g |
Vezels | 2.00 | 0.10 | 0.40 | 25g |
Eiwitten | 9.10 | 0.46 | 0.91 | 50g |
Zout | 5.00 | 0.25 | 4.17 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal.
De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.