Voedingswaarden
g/100 ml | Portie 100g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1508 | 1508 | ||
Energie (kcal) | 356 | 356 | 17.80 | 2000 |
Vet | 3.00 | 3.00 | 4.29 | 70g |
> waarvan verzadigd | 0.70 | 0.70 | 3.50 | 20g |
Koolhydraten | 66.60 | 66.60 | 25.62 | 260g |
> waarvan suikers | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 90g |
Voedingsvezels | 5.90 | 5.90 | 23.60 | 25g |
Eiwitten | 12.80 | 12.80 | 25.60 | 50g |
Zout | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal. De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.