Voedingswaarden
g/100 ml | Portie 42g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1454 | 611 | ||
Energie (kcal) | 344 | 144 | 7.22 | 2000 |
Vet | 2.50 | 1.05 | 1.50 | 70g |
> waarvan verzadigd | 0.40 | 0.17 | 0.84 | 20g |
> mono-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
> poly-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
Koolhydraten | 65 | 27.09 | 10.42 | 260g |
> waarvan suikers | 2.10 | 0.88 | 0.98 | 90g |
Voedingsvezels | 4.50 | 1.89 | 7.56 | 25g |
Eiwitten | 14 | 5.67 | 11.34 | 50g |
Zout | 2.00 | 0.84 | 14.00 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal.
De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.