Voedingswaarden | g/100 ml | Portie 10g | % RI* | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 2665 | 267 | ||
Energie (kcal) | 645 | 65 | 3.23 | 2000 |
Vet | 56.50 | 5.65 | 8.07 | 70g |
> waarvan verzadigd | 9.30 | 0.93 | 4.65 | 20g |
> mono-onverzadigde | 21.40 | 2.14 | ||
> poly-onverzadigde | 25.80 | 2.58 | ||
Koolhydraten | 3.80 | 0.38 | 0.15 | 260g |
> waarvan suikers | 2.60 | 0.26 | 0.29 | 90g |
Voedingsvezels | 10.00 | 1.00 | 4.00 | 25g |
Eiwitten | 25.30 | 2.53 | 5.06 | 50g |
Zout | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal.
De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren