Voedingswaarde | per 100 gram | per 20 gram |
Energie | 904 kJ / 216 kcal | 180 kJ / 43,2 kcal |
Vetten - waarvan verzadigd |
4,25 gram 0,63 gram |
0,85 gram 0,125 gram |
Koolhydraten - waarvan suikers |
21,71 gram 0,41 gram |
4,3 gram 0,08 gram |
Eiwitten | 15,55 gram | 3,1 gram |
Zout | 5 mg | 1 mg |
Vezels | 42,8 gram | 8,6 gram |
Vitamine B3 | 13,6 mg | 2,72 mg (17%)* |
Vitamine B6 | 1,3 mg | 0,26 mg (18%)* |
IJzer | 10,6 mg | 2,12 mg (28%)* |
Fosfor | 1013 mg | 202,6 mg (32%)* |
Magnesium | 611 mg | 122,2 mg (15%)* |
* = Referentie-Inname |