Voedingswaarde per 100ml | % RI* | |
Energie | 323 kJ / 77 kcal | |
Vetten | 3,7 g | 4% |
- waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | 5% |
- enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1,8 | 4% |
- meervoudig onverzadigde vetzuren | 1,2 | |
Koolhydraten | 6,4 g | 2% |
- waarvan suikers | 0,3 g | 0% |
Vezels | 1,3 | |
Eiwitten | 3,8 g | 8% |
Zout | 0,08 g | 1% |
Vitaminen en mineralen per 100ml | % RI* | |
Vitamine A | 35 mcg | 4% |
Vitamine D | 1 mcg | 20% |
Vitamine E | 0,62 mg | 5% |
Vitamine K | 6,7 mcg | 9% |
Vitamine C | 12 mg | 15% |
Thiamine | 0,065 mg | 5% |
Riboflavine | 0,054 mg | 4% |
Niacine | 0,62 mg | 4% |
Vitamine B6 | 0,065 mg | 5% |
Foliumzuur | 15,4 mcg | 8% |
Vitamine B12 | 0,15 mcg | 6% |
Biotine | 2,9 mcg | 6% |
Pantotheenzuur | 0,23 mg | 4% |
Kalium | 181 mg | 9% |
Chloride | 85.5 mg | 1% |
Calcium | 50 mg | 6% |
Fosfor | 57,7 mg | 8% |
Magnesium | 16,2 mg | 4% |
IJzer | 1,0 mg | 7% |
Zink | 0,42 mg | 4% |
Koper | 0,038 mg | 4% |
Mangaan | 0,088 mg | 4% |
Selenium | 2,1 mcg | 4% |
Chroom | 1,5 mcg | 4 |
Molybdeen | 1,9 mcg | 4% |
Selenium | 2,1 mcg | 4% |
Chroom | 1,5 mcg | 4% |
Molybdeen | 1,9 mcg | 4% |
Jodium | 5,77 mg | 4% |
Extra informatie | 100 ml | 500 ml |
Choline | 21 mg | 110 mg |
Omega 3 vetzuren | 0,42 g | 2,2 g |
Omega 6 | 0,73 g | 3,8 g |
Triglyceriden met middellange keten | 0,13 | 0,7 g |
*RI = Referentie Inname |