Voedingswaarden
g/100 ml | Portie 2g | % RI* | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1605 | 32 | ||
Energie (kcal) | 378 | 8 | 0.38 | 2000 |
Vet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70g |
> waarvan verzadigd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20g |
> mono-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
> poly-onverzadigde | 0.00 | 0.00 | ||
Koolhydraten | 91.10 | 1.82 | 0.70 | 260g |
> waarvan suikers | 48.10 | 0.96 | 1.07 | 90g |
Voedingsvezels | 2.40 | 0.05 | 0.19 | 25g |
Eiwitten | 2.20 | 0.04 | 0.09 | 50g |
Zout | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 6g |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal.
De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.