Voedingswaarde per 100 g %RI per 10 g %RI
Energiewaarde 1179,2 kJ 117,9 kJ
281,5 kcal 28,1 kcal
Vet 2,9 g 0,3 g
waarvan verzadigd 0,4 g 0,04 g
Koolhydraten 24,6 g 2,5 g
waarvan suikers 3,7 g 0,4 g
Vezels 37,3 g 3,7 g
Eiwitten 19,8 g 2,0 g
Zout 0,2 g 0,02 g
Vitamine B1 0,6 mg 55% 0,06 mg 6%
Vitamine B2 0,7 mg 50% 0,07 mg 5%
Vitamine B5 2,8 mg 48% 0,28 mg 5%
Vitamine B12 11,7 μg 468% 1,17 μg 47%
Foliumzuur 507,5 μg 253% 50,75 μg 25%
Calcium 59,8 mg 10% 5,98 mg 1%
Fosfor 0,1 mg 0,01 mg
IJzer 21,7 mg 154% 2,17 mg 15%
Kalium/Potassium 858,4 mg 43% 85,84 mg 4%
Vitamine A 5.089 μg 636% 509 μg 64%
Vitamine C 68,5 mg 85% 6,85 mg 9%
Jodium 84,0 μg 56% 8,40 μg 6%
Chroom 21,5 μg 54% 2,15 μg 5%
Cafeïne 0,2 g 0,018 g
ORAC (micromoles TE) 6.000 μmoles TE 600 μmoles TE
Chlorofyl 1.184 mg 118 mg
* % RI per 100 gram: Referentie-inname van een gemiddelde
volwassene (8400 kJ/2000 kcal).