Voedingswaarden | g/100 ml | Portie 5g | % RI* |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1645 | 82 | |
Energie (kcal) | 388 | 19 | 1% |
Vet | 3,1 g | 0 g | 0% |
> waarvan verzadigd | 0,6 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 80 g | 4,0 g | 2% |
> waarvan suikers | 1 g | 0 g | 0% |
Voedingsvezels | 3,6 g | 0 g | |
Eiwitten | 8,2 g | 0,01 g | 1% |
Zout | 0,28 G | 0,01 g | 0% |
*GDA = Dagelijkse Voedingsrichtlijn voor een volwassene op basis van een gemiddelde opname van 2000 kcal.
De individuele behoeften kunnen variëren naargelang het geslacht, de leeftijd, de fysieke activiteiten en andere factoren.