Voedingswaarde per 100 g | |
Energie | 1115 kJ / 266 kcal |
Vet | 1.3 g |
waarvan verzadigd | 0.2 g |
Koolhydraten | 30 g |
waarvan suikers | 1,3 g |
Eiwitten | 19,6 g |
Zout | 0.1 g |
IJzer | 15,3 mg 109%* |
Foliumzuur | 235 μg 118%* |
Kalium | 1370 mg 69%* |
Vitamine B1 | 0,73 mg 66%* |
Vitamine B5 | 9,74 mg 162%* |
Betacaroteen | 63 mg |
Chlorofyl | 2670 mg |
* % RI: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)