Voedingswaarde: | Per 100 gram | Per 30 gram |
Energiewaarde | 368 kcal / 1563 kJ | 110 kcal / 142 kJ |
Vet | 0,3 gram | 0,1 gram |
Waarvan verzadigd vet | 0,05 gram | 0,015 gram |
Koolhydraten | 2,5 gram | 0,75 gram |
Waarvan suikers | 2,5 gram | 0,75 gram |
Eiwitten | 93 gram | 28 gram |
Zout | 0,58 mg | 0,17 gram |
Aminozuur profiel | ||
Alanine | 4,6 gram | 1,4 gram |
Arginine | 1,9 gram | 0,6 gram |
Asparaginezuur | 10,1 gram | 3 gram |
Cystine | 2 gram | 0,6 gram |
Glutaminezuur | 16,7 gram | 5 gram |
Glycine | 1,3 gram | 0,4 gram |
Histidine | 1,6 gram | 0,5 gram |
Isolecine (1,2) | 5,9 gram | 1,8 gram |
Leucine (1,2) | 9,8 gram | 2,9 gram |
Lysine (1) | 8,8 gram | 2,6 gram |
Methionine (1) | 2 gram | 0,6 gram |
Phenylalanine (1) | 2,8 gram | 0,8 gram |
Proline | 5,1 gram | 1,5 gram |
Serine | 4,2 gram | 1,3 gram |
Threonine (1) | 6,2 gram | 1,9 gram |
Tryptofaan (1) | 1,3 gram | 0,3 gram |
Tyrosine | 2,4 gram | 0,7 gram |
Valine (1,2) | 5,4 gram | 1,6 gram |
Mineralen profiel | per 100 gram | * % ADH per 100 gram |
Calcium | 370 mg | 46 |
Magnesium | 460 mg | 123 |
(1) Essentiele aminozuren
(2) Branched chain amino acids (BCAA)
* % ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid