Biofood Maiswafels bio (150 gr) Lees meer.
Bron van vezels
Laag in verzadigde vetten
Voedingswaarde per 100 gr
Energie | 1643 kJ / 387 kcal |
Vet | 1,8 gr |
- waarvan verzadigd | 0,1 gr |
Koolhydraten | 84,7 gr |
- waarvan suikers | 0,6 gr |
Vezels | 2,2 gr |
Eiwitten | 7,1 gr |
Zout | 0,28 gr |
Fabrikant
Damhert NV
Kapelstraat 154
B-3550 Heusden-Zolder
België