U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Merk: | Golden Naturals |
---|---|
Artikelnummer: | GN-129 A |
Op voorraad. Levertijd 2 - 4 werkdagen.
Achteraf betalen op factuur
binnen 14 dagen
Gratis verzending boven €70,- in NL
in België vanaf €100,-
Eigen Afhaalpunt
Olgerweg 2A-5 te Groningen
Tot 30% korting
Op de verkoopadviesprijs
49,95
45,83 Excl. btw
Een sterk en soepel lichaam bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van leven. Ouder worden, zware arbeidsomstandigheden, een verkeerde lichaamshouding en zelfs stress kunnen ervoor zorgen dat je last krijgt van gevoelige en stijve spieren en gewrichten. Golden Naturals Spieren & Gewrichten is een natuurlijk en effectief middel met onder andere Boswellia serrata, magnesium, mangaan, paardenbloemwortel, zink, PEA en MSM. Boswellia serrata is goed voor de gewrichtsfunctie en speelt net als mangaan en paardenbloemwortel een rol bij het behouden van soepele spieren en gewrichten. Mangaan is bovendien goed voor de aanmaak van kraakbeen in de gewrichten. Zink draagt bij tot een normaal zuur-basemetabolisme. als startdosering 3x daags 1 tot 2 capsules tijdens of na de maaltijd met water innemen. Koop Golden Naturals met korting met uw Golden Naturals kortingscode
Samenstelling per dagdosering (= 6 capsules) | %DRI | ||
PEA (Palmitoylethanolamide) | 450 | mg | ** |
Indiase wierook (Boswellia serrata) extract | 300 | mg | ** |
MSM (Methyl-Sulfonyl-Methaan) | 300 | mg | ** |
Zwarte bes (Ribes nigrum) | 300 | mg | ** |
Duivelsklauw (Harpagophytum procumbens) | 300 | mg | ** |
Guldenroede (Solidago vigaurea) | 300 | mg | ** |
Ruwe berk bast (Betula pendula) | 300 | mg | ** |
Grote brandnetel (Urtica dioica) | 300 | mg | ** |
Maisbaard (Zea mays) | 300 | mg | ** |
Paardenbloemwortel (Taraxacum officinale radix) | 300 | mg | ** |
Gerstegras (Hordeum vulgare l.) | 150 | mg | ** |
Tarwegras (Triticum aestivum) | 150 | mg | ** |
Wilde marjolein (Origanum vulgare) | 150 | mg | ** |
Schietwilg (Salix alba) | 120 | mg | ** |
Ananas (bromelaïne) extract | 120 | mg | ** |
Kalium (citraat) | 120 | mg | 6 |
Magnesium (citraat) | 120 | mg | 32 |
Mariadistel (Carduus marianus) | 100 | mg | ** |
Mangaan (citraat) | 30 | mg | 1.500 |
Hyaluronzuur | 12 | mg | ** |
Zink | 10 | mg | 100 |
Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
** Geen wettelijke DRI vastgesteld