Nice & Nuts Vijgen bio (1 Kilogr) Lees meer.
Nice & Nuts vijgen bio
Ingredienten
vijgen*.
*Van gecontroleerd biologische teelt.
*biologisch NL-BIO-01
Kan sporen bevatten van:
noten en pinda's
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gr | ||
Energie / kJ | 1130 | kJ |
Energie / kCal | 270 | kcal |
Eiwit totaal | 3,6 | gr |
Koolhydraten totaal | 69,6 | gr |
Suikers | 52 | gr |
Voedingsvezel | 10,6 | gr |
Vet totaal | 1 | gr |
Vet verzadigd | 0,1 | gr |
Zout | 0,03 | gr |
Fabrikant
Natudis Nederland BV
Daltonstraat 38
3846 BX Harderwijk